<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://i-wanna-follow-sailing-races.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 10:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>iSea3D sur la SNIM</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/03/04/isea3d-sur-la-snim/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/03/04/isea3d-sur-la-snim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 10:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[isea]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voile virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Vous pourrez suivre la Semaine Nautique Internationale de Marseille sur internet en direct et en 3D. La Société Nautique de Marseille a décidé de mettre en place un bel arsenal pour augmenter la visibilité de sa compétition phare. Parmi les initiatives de cette année, la mise en place d&#8217;un tracking en temps réél, animation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/03/04/isea3d-sur-la-snim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joli Flyer !</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/02/24/joli-flyer/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/02/24/joli-flyer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 10:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[iSeaSmartphone]]></category>
		<category><![CDATA[régate]]></category>
		<category><![CDATA[regatta]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[voile virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Voici le nouveau flyer iSeaSmartphone ! Il est beau, non ? Vous en pensez quoi, les commentaires sont ouverts. Vous pouvez l&#8217;éditer sur votre PC avec sa version pdf mais vous pouvez aussi nous demander de vous en envoyer afin d&#8217;en laisser dans votre club,  n&#8217;hésitez pas ! Il faut simplement que vous nous laissiez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/02/24/joli-flyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview : PA Tocci de la Société Nautique de Marseille</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/02/02/interview-pa-tocci-de-la-societe-nautique-de-marseille/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/02/02/interview-pa-tocci-de-la-societe-nautique-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 13:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[debriefing]]></category>
		<category><![CDATA[isealive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[La SN Marseille utilise depuis peu le service iSeaLive pour son équipe de sport. Nous avons posé nos 3 traditionnelles questions à Pierre-Alain Tocci, co-responsable du pôle course de la Nautique et propriétaire d&#8217;un First35. I-wanna-follow-sailing-races.com :La voile virtuelle, c’est quoi pour toi ? PA Tocci : Avant de découvrir ISea3D, c&#8217;était principalement le suivi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/02/02/interview-pa-tocci-de-la-societe-nautique-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nouveau_site</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/01/21/nouveau_site/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/01/21/nouveau_site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous présentons le nouveau nom de nos services : Vous pouvez visiter le site et nous donner votre avis en commentaire ici. En bonus, vous pouvez lire la dernière newsletter en suivant le lien suivant : http://isea3d.com/?page=01_11 Bonne visite et dites nous ce que vous en pensez !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2011/01/21/nouveau_site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KaliBee, Fournisseur Officiel des Equipes de France</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/11/25/kalibee-fournisseur-officiel-des-equipes-de-france/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/11/25/kalibee-fournisseur-officiel-des-equipes-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération Française de Voile vient de désigner KaliBee comme fournisseur officiel de l&#8217;Équipe de France. &#171;&#160;Ce partenariat nous permet d&#8217;élever le niveau technologique de notre sport, c&#8217;est un enjeu essentiel&#160;&#187; commente Philippe Gouard, Directeur Technique National. &#171;&#160;Cela s&#8217;inscrit dans la continuité des travaux engagés par mon équipe il y a 20 ans&#160;&#187;. &#171;&#160;C&#8217;est un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/11/25/kalibee-fournisseur-officiel-des-equipes-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview : Vincent Fraval</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/11/19/interview-vincent-fraval/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/11/19/interview-vincent-fraval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 14:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Vincent Fraval est le bouillant directeur de la SRBrest. Il est entouré d&#8217;une équipe très jeune à l&#8217;image de son président Arnaud Pesson. Ils prennent tous grand soin de cette vieille dame à qui il donne toujours une longueur d&#8217;avance. Vincent répond à nos trois questions : I-wanna-follow-sailing-races.com : La voile virtuelle, c&#8217;est quoi pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/11/19/interview-vincent-fraval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beta-test SmartPhone</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/10/19/enquete-smartphone/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/10/19/enquete-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 10:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Nous travaillons actuellement sur le lancement d&#8217;un nouveau service, fondé sur trois types de Smartphone : Iphone, Androïd et BlackBerry. Nous pensons ainsi simplifier énormément notre service TCReplay qui existe depuis 2008, fondé sur des enregistrements. Ainsi, ce service proposera d&#8217;être suivi en direct et de rejouer en différé ses régates ou sorties avec notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/10/19/enquete-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protégé&#160;: Enquête Privée : demandez le guide à contact@kalibee.fr !</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/09/13/enquete-privee/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/09/13/enquete-privee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 15:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y pas d&#8217;extrait, car cet article est protégé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/09/13/enquete-privee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bon trend de l&#8217;Équipe de France</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/09/02/le-bon-trend-de-lequipe-de-france/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/09/02/le-bon-trend-de-lequipe-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Avec Sail4Gold à Weymouth (GB), l&#8217;année de la voile olympique se termine pour les équipes qui préparent les Jeux de 2012. La France termine en beauté avec une moisson de médailles impressionante : - 3 médailles d&#8217;Or (470 homme, RSX fille, 2.4), - 2 médailles d&#8217;argent (Finn et MatchRace féminin), - Il faut aussi noter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/09/02/le-bon-trend-de-lequipe-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sail4Gold, le warm up des jeux</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/08/19/sail4gold-le-warm-up-des-jeux/</link>
		<comments>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/08/19/sail4gold-le-warm-up-des-jeux/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Lors de Sail4Gold, les organisateurs ont déployé des moyens de communications intéressants : - Tracking : ça n&#8217;a pas marché mais bon, soit disant, le réseau GSM (?) était saturé ; - WebTV avec images réelles et images virtuelles : ça n&#8217;a pas trop marché non plus mais il parait que le site doit améliorer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/08/19/sail4gold-le-warm-up-des-jeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

