<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La lay-line ? Comment tirer profit de sa représentation ?</title>
	<atom:link href="http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 07:04:24 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pat</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/comment-page-1/#comment-1404</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 07:04:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=143#comment-1404</guid>
		<description>Les lay lines représentent les bornes virtuelles analysée à l&#039;instant &#039;t&#039; sans pronostique ou analyse tactique et stratégique. Elles représentent un paramètre à prendre compte comme tous les autres paramètres. A chacun de parfaire son analyse avec l&#039;ensemble de ces éléments : bateau, parcours, plan d&#039;eau, météo, compétence de l&#039;équipage, ...
Donc, très belle explication mais tu démontres finalement que la roue est ronde... merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les lay lines représentent les bornes virtuelles analysée à l&#8217;instant &#8216;t&#8217; sans pronostique ou analyse tactique et stratégique. Elles représentent un paramètre à prendre compte comme tous les autres paramètres. A chacun de parfaire son analyse avec l&#8217;ensemble de ces éléments : bateau, parcours, plan d&#8217;eau, météo, compétence de l&#8217;équipage, &#8230;<br />
Donc, très belle explication mais tu démontres finalement que la roue est ronde&#8230; merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : La lay-line : Comment tirer profit de sa représentation ? (2) &#171;</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>La lay-line : Comment tirer profit de sa représentation ? (2) &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=143#comment-33</guid>
		<description>[...] un premier article (suivre ici), nous avions conclu que la représentation des lay-lines sous la forme de demi-droite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un premier article (suivre ici), nous avions conclu que la représentation des lay-lines sous la forme de demi-droite [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention La lay-line ? Comment tirer profit de sa représentation ? « -- Topsy.com</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Tweets that mention La lay-line ? Comment tirer profit de sa représentation ? « -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 06:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=143#comment-20</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Matthieu and Guillaume Delcourt, Emmanuel de BRESSY. Emmanuel de BRESSY said: #voilevirtuelle représenter, comprendre et tirer partie de la lay-line : http://bit.ly/coLivH [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Matthieu and Guillaume Delcourt, Emmanuel de BRESSY. Emmanuel de BRESSY said: #voilevirtuelle représenter, comprendre et tirer partie de la lay-line : <a href="http://bit.ly/coLivH" rel="nofollow">http://bit.ly/coLivH</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : bressy</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>bressy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=143#comment-18</guid>
		<description>@ Matthieu : on verra les enjeux dans un prochain post. Sinon, ces schémas sont réalisés avec Gimp, tout simplement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Matthieu : on verra les enjeux dans un prochain post. Sinon, ces schémas sont réalisés avec Gimp, tout simplement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bernard MAYER</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Bernard MAYER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=143#comment-17</guid>
		<description>Bon,

Quand fait-on la démonstration sur l&#039;eau ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon,</p>
<p>Quand fait-on la démonstration sur l&#8217;eau ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Guilom</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>Guilom</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:53:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=143#comment-16</guid>
		<description>Salut,

Article intéressant. Tu parles une fois du courant et je pense que tu peux l&#039;inclure comme 4e facteur dans ta déduction. Comme le vent il va aussi faire décrire une courbe à la lay. Cas typique à St Quay en match avec une tendance globale et des zones où c&#039;est plus variable, en force comme en direction et ce à quelques dizaines de mètres près.
A+

Guillaume</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,</p>
<p>Article intéressant. Tu parles une fois du courant et je pense que tu peux l&#8217;inclure comme 4e facteur dans ta déduction. Comme le vent il va aussi faire décrire une courbe à la lay. Cas typique à St Quay en match avec une tendance globale et des zones où c&#8217;est plus variable, en force comme en direction et ce à quelques dizaines de mètres près.<br />
A+</p>
<p>Guillaume</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matthieu</title>
		<link>http://i-wanna-follow-sailing-races.com/2010/02/01/la-lay-line-comment-tirer-profit-de-sa-representation/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://i-wanna-follow-sailing-races.com/?p=143#comment-15</guid>
		<description>Excellent article. On en veut encore. Et oui les layline sont des courbes. Les logiciels arrivent maintenant à gérer ça mais le plus dur est de gérer les probabilités de tous les événements impactants.

Question: Les schémas sont réalisés avec quel outil ?

Sinon je découvre ce site, c&#039;est super. Dommage que le flux rss soit tronqué ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent article. On en veut encore. Et oui les layline sont des courbes. Les logiciels arrivent maintenant à gérer ça mais le plus dur est de gérer les probabilités de tous les événements impactants.</p>
<p>Question: Les schémas sont réalisés avec quel outil ?</p>
<p>Sinon je découvre ce site, c&#8217;est super. Dommage que le flux rss soit tronqué &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

